Il existe sur Inqom plusieurs rôles différents avec des droits propres à chacun.
Sommaire :
Je travaille dans un cabinet comptable
Je fais partie d'une PME ayant internalisé la comptabilité dans InqomJe suis client d'un cabinet, ou rattaché à une PME ayant souscrit à Inqom.
Les rôles cabinet comptable
Dans un cabinet comptable utilisant Inqom, trois rôles sont possibles.
L'expert-comptable a un rôle d'"administrateur". Il dispose de toutes les fonctionnalités d'Inqom. Il est le seul à pouvoir gérer les collaborateurs du cabinet, paramétrer les intégrations souscrites au nom du cabinet et gérer les modèles de révisions.
Le chef de mission comptable peut effectuer toutes les actions possibles sur la comptabilité, mais n'a pas accès aux actions d'administration que peut avoir un expert-comptable.
Le chef de mission sociale n'a pas accès à la comptabilité — son rôle permet principalement de consulter les pièces déposées et d'avoir accès à la GED.
Rôle |
Paramètres du cabinet |
||||
Collabo-rateurs |
Révision périodique |
Intégration |
Modèles de plaquette |
DP > Général |
|
Expert-Comptable | Modification | Modification | Modification | Modification | Modification |
Chargé de mission comptable | Consultation | Consultation | Modification | Modification | Consultation |
Chargé de mission social | Consultation | X | X | X | X |
Rôle
|
Marketplace cabinet
|
Expert-Comptable | Modification |
Chargé de mission comptable | Consultation |
Chargé de mission social | X |
Onglet |
Cabinet
|
||
Expert-comptable |
Chef de mission comptable |
Chef de mission social |
|
Général |
|||
Messagerie | Modification | Modification | Modification |
Accueil | Modification | Modification | X |
Synthèse | Modification | Modification | X |
GED | Modification | Modification | Modification |
Marketplace | Modification | Modification | X |
Inqom Copilot | Disponible | Disponible | Disponible |
Flux |
|||
Imports d'écritures / balance | Modification | Modification | X |
Export FEC | Modification | Modification | X |
Pièces | Modification | Modification | Modification |
Moteur de règles pièces | Modification | Modification | X |
Pièces manquantes | Modification | Modification | X |
Banque | Modification | Modification | X |
Moteur de règles banque | Modification | Modification | X |
Facturation | Modification | Modification | Modification |
Suivi fournisseurs / clients | Modification* (*génération d'un paiement impossible) |
Modification* (*génération d'un paiement impossible) |
X |
États comptables |
|||
Journal / GL | Modification | Modification | X |
Balance | Modification | Modification | X |
|
|||
Immobilisations | Modification | Modification | X |
Interco | Modification | Modification | X |
Comptes courants | Modification | Modification | X |
Emprunts | Modification | Modification | X |
Crédits-bails | Modification | Modification | X |
Cut-offs | Modification | Modification | X |
Production |
|||
États financiers | Modification | Modification | X |
Révision | Modification | Modification | X |
APEF | Modification | Modification | X |
Plaquette : administration | Modification | Modification | X |
Plaquette : utilisation | Modification | Modification | X |
Téléportail : TVA | Modification | Modification | X |
Téléportail : liasse | Modification | Modification | X |
Paramètres |
|||
Dossier permanent | Modification | Modification | Modification |
Gérer les utilisateurs de l'entreprise | Modification | Modification | X |
Statut des exercices | Modification | Modification | X |
Moteur de règles analytique | Modification | Modification | X |
Pour une PME (ayant souscrit directement à Inqom)
Le Directeur Administratif et Financier et le Chef Comptable peuvent accéder à tous les onglets et fonctionnalités se trouvant dans les différentes entreprises.
Cependant, le rôle de Directeur Administratif et Financier est le seul à pouvoir créer des modèles de révision. Pour en savoir plus sur les rôles, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous.
Rôle |
Paramètres de la PME
|
||||
Collabo-rateurs |
Révision périodique |
Intégration |
Modèles de plaquette |
DP > Général |
|
DAF | Modification | Modification | Modification | Modification | Modification |
Chef comptable | Consultation | Consultation | Modification | Modification | Consultation |
Comptable | Consultation | X | X | X | X |
Rôle
|
Marketplace PME
|
DAF | Modification |
Chef comptable | Consultation |
Comptable | Consultation |
Onglet |
PME ( ayant souscrit en direct à Inqom)
|
||
DAF |
Chef comptable
|
Comptable |
|
Général |
|||
Messagerie | Modification | Modification | Modification |
Accueil | Modification | Modification | Modification |
Synthèse | Modification | Modification | Modification |
GED | Modification | Modification | Modification |
Marketplace | Modification | Modification | Modification |
Flux |
|||
Imports d'écritures / balance | Modification | Modification | Modification |
Export FEC | Modification | Modification | Modification |
Pièces | Modification | Modification | Modification |
Moteur de règles pièces | Modification | Modification | Modification |
Pièces manquantes | Modification | Modification | Modification |
Banque | Modification | Modification | Modification |
Moteur de règles banque | Modification | Modification | Modification |
Facturation | Modification | Modification | Modification |
Suivi fournisseurs / clients | Modification | Modification | Modification |
États comptables |
|||
Journal / GL | Modification | Modification | Modification |
Balance | Modification | Modification | Modification |
Modules |
|||
Immobilisations | Modification | Modification | Modification |
Interco | Modification | Modification | Modification |
Comptes courants | Modification | Modification | Modification |
Emprunts | Modification | Modification | Modification |
Crédits-bails | Modification | Modification | Modification |
Cut-offs | Modification | Modification | Modification |
Production |
|||
États financiers | Modification | Modification | Modification |
Révision | Modification | Modification | Modification |
APEF | Modification | Modification | Modification |
Plaquette : administration | Modification | Modification | Modification |
Plaquette : utilisation | Modification | Modification | Modification |
Téléportail : TVA | Modification | Modification | Modification |
Téléportail : liasse | Modification | Modification | Modification |
Paramètres |
|||
Dossier permanent | Modification | Modification | Modification |
Gérer les utilisateurs de l'entreprise | Modification | Modification | Modification |
Statut des exercices | Modification | Modification | Modification |
Moteur de règles analytique | Modification | Modification | Modification |
Droits des rôles de l’entreprise
Le Chef d’entreprise a accès à toutes les informations en rapport avec l’entreprise, mais il n'a pas accès à la comptabilité, même en visuel.
Le Directeur Administratif et Financier a accès à toutes les informations en relation avec l’entreprise et à la gestion financière de l’entreprise. Il peut même modifier la comptabilité (à condition de n'être pas un DAF lecteur).
L’Employé, quant à lui, peut seulement déposer des pièces et a uniquement accès à ses documents personnels en rapport avec son activité au sein de l’entreprise.
Onglet |
Entreprise (= client du cabinet / de la PME)
|
|||
DAF |
DAF lecteur |
Chef d'entreprise
|
Employé |
|
Général |
||||
Messagerie | Modification | Modification | Modification | X |
Accueil | Modification | Modification | X | X |
Synthèse | Modification | Modification | Modification | X |
GED | Modification | Modification | Modification | Modification de son dossier personnel |
Marketplace | Lecture | Lecture | Lecture | X |
Flux |
||||
Imports d'écritures / balance | Modification | X | X | X |
Export FEC | Modification | X | X | X |
Pièces | Modification | Modification | Modification (nécessite que le cabinet / la PME lui active l'onglet) | Modification |
Moteur de règles pièces | Modification | X | X | X |
Pièces manquantes | Modification | Modification | Modification | X |
Banque | Modification | Modification | Modification | X |
Moteur de règles banque | Modification | Modification | Modification | X |
Facturation | Modification | Modification | Modification | Modification |
Suivi fournisseurs / clients | Modification | X | X | X |
États comptables |
||||
Journal / GL | Modification | Lecture | X | X |
Balance | Modification | Lecture | X | X |
Modules |
||||
Immobilisations | Modification | X | X | X |
Interco | Modification | X | X | X |
Comptes courants | Modification | X | X | X |
Emprunts | Modification | Lecture | X | X |
Crédits-bails | Modification | Lecture | X | X |
Cut-offs | Modification | Lecture | X | X |
Production |
||||
États financiers | Modification | Modification | X | X |
Révision | X | X | X | X |
APEF | Modification | Lecture | X | X |
Plaquette : administration | X | X | X | X |
Plaquette : utilisation | X | X | X | X |
Téléportail : TVA | Modification | Lecture | Lecture | X |
Téléportail : liasse | Lecture | Lecture | Lecture | X |
Paramètres |
||||
Dossier permanent | Modification | Modification | Modification | X |
Gérer les utilisateurs de l'entreprise | Modification | Modification | Modification | X |
Statut des exercices | Modification | Modification | X | X |
Moteur de règles analytique | Modification | Modification | X | X |
⚠️ Pour éviter qu'un rôle avec peu de droits fournisse à un autre utilisateur ou à lui-même des droits plus élevés, des contrôles ont été mis en place :
Si je suis →
|
DAF
|
DAF
|
Chef d’entreprise
|
Employé
|
Je souhaite créer un nouveau collaborateur |
Je n’ai pas de restrictions |
Tous les rôles, sauf DAF (Je peux |
Uniquement (Je peux me modifier uniquement |
Je n’ai pas accès à la liste des collaborateurs Je ne peux pas créer/modifier mon rôle ou celui de quelqu’un d’autre |
Je souhaite modifier mon propre rôle vers un autre rôle ? |
Je n’ai pas de restrictions |
|||
Je souhaite modifier le rôle d’un collaborateur existant vers un autre rôle? |
Je n’ai pas de restrictions |